为企业打造可持续的增长资产
瑞安注册财务代理费用标准
根据瑞安市物价局发布的《瑞安市财务代理记账服务收费指导标准》(瑞价费[2015]1号),瑞安注册财务代理费用标准如下:
代理记账费用
| 记账凭证张数 | 月度记账费用(元) |

|---|---|
| ≤500 | 200 |
| 501-1000 | 300 |
| 1001-1500 | 400 |
| 1501-2000 | 500 |
| ≥2001 | 议价 |
增值税一般纳税人代理记账费用
| 增值税发票张数 | 月度记账费用(元) |
|---|---|
| ≤200 | 400 |
| 201-500 | 600 |
| 501-1000 | 800 |
| 1001-1500 | 1000 |
| ≥1501 | 议价 |
代理报税费用
| 税种 | 月度报税费用(元) |
|---|---|
| 增值税 | 100 |
| 企业所得税 | 150 |
| 个税 | 50 |
| 城建税、教育费附加等地方税 | 50 |
4. 其他代理费用
| 服务项目 | 代理费用(元) |
|---|---|
| 企业年检 | 200 |
| 会计档案整理 | 议价 |
| 财务咨询 | 议价 |
| 工商变更 | 议价 |
5. 说明
上述费用标准不含税费。
具体收费标准可根据企业实际情况协商确定。
非正常经营期间的记账、报税等服务费用另行议价。
以上费用标准自发布之日起执行。
下一篇:没有了!